Indice di Solvibilità
Che cosa è?
Il margine di solvibilità è l'aliquota del patrimonio della Società che eccede i mezzi necessari per far fronte agli impegni assunti; di misura obbligatoriamente tale da garantire un rapporto minimo tra attivo e mezzi propri dell'impresa.
Che cosa serve?
Esso è finalizzato a garantire non solo l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti già stipulate,ma anche quelle scaturenti dai contratti che l'impresa stipulerà in futuro.
INDICI DI SOLVIBILITA' AL 31/12/2021À
N° | SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI | INDICE DI SOLVIBILITÀ | NOTE |
1 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 3,26 | Vedi |
2 | GENERALI ITALIA | 2,46 | Vedi |
3 | ALLIANZ | 2,25 | Vedi |
4 | SOCIETA' CATTOLICA | 2,03 | Vedi |
5 | AXA ASSICURAZIONI | 1,37 | Vedi |
6 | REALE MUTUA | 3,90 | Vedi |
7 | VITTORIA ASSICURAZIONI | 2,56 | Vedi |
8 | ZURICH INSURANCE | 1,43 | Vedi |
9 | GROUPAMA ASSICURAZIONI | 1,39 | Vedi |
10 | ITAS MUTUA | 2,46 | Vedi |
11 | ITALIANA ASSICURAZIONI | 2,50 | Vedi |
12 | ALLIANZ DIRECT | 2,01 | Vedi |
13 | INTESA SANPAOLO ASSICURA | 2,48 | Vedi |
14 | SARA ASSICURAZIONI | 3,02 | Vedi |
15 | RBM ASSICURAZIONE SALUTE | 1,75 | Vedi |
16 | AIG EUROPE | 1,29 | Vedi |
17 | VERTI ASSICURAZIONI | 1,70 | Vedi |
18 | UNISALUTE | 1,58 | Vedi |
19 | HDI ASSICURAZIONI | 2,45 | Vedi |
20 | HELVETIA | 1,83 | Vedi |
21 | GENERTEL | 1,82 | Vedi |
22 | AVIVA ITALIA | 1,23 | Vedi |
23 | AMISSIMA ASSICURAZIONI | 1,81 | Vedi |
24 | TUA ASSICURAZIONI | 1,57 | Vedi |
25 | ASSIMOCO ASSICURAZIONI | 2,45 | Vedi |
26 | CREDITRAS ASSICURAZIONI | 2,07 | Vedi |
27 | CARGEAS ASSICURAZIONI | 1,60 | Vedi |
28 | CHUBB EUROPEAN GROUP | 1,34 | Vedi |
29 | Amtrust Europe | 1,33 | Vedi |
30 | AWP P&C | 1,54 | Vedi |
31 | AXA FRANCE IARD | 1,59 | Vedi |
32 | AXA FRANCE VIE | 1,49 | Vedi |
33 | AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI | 1,30 | Vedi |
34 | BCC ASSICURAZIONI | 2,34 | Vedi |
35 | BERKSHIRE HATHAWAY INT. | 3,68 | Vedi |
36 | BIPIEMME ASSICURAZIONI | 2,62 | Vedi |
37 | BIPIEMME VITA | 2,55 | Vedi |
38 | BNP PARIBAS CARDIF VITA | 1,63 | Vedi |
39 | CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 1,40 | Vedi |
40 | CF ASSICURAZIONI | 1,55 | Vedi |
41 | CGPA EUROPE | 2,56 | Vedi |
42 | CHIARA ASSICURAZIONI | 1,42 | Vedi |
43 | CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. | 1,36 | Vedi |
44 | CNP ASSURANCES | 2,13 | Vedi |
45 | CNP CAUTION | 5,22 | Vedi |
46 | CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2,43 | Vedi |
47 | COMPAGNIA ASS. LINEAR | 1,70 | Vedi |
48 | CREDEMASSICURAZIONI | 3,41 | Vedi |
49 | CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI | 1,45 | Vedi |
50 | D.A.S. | 1,93 | Vedi |
51 | ELBA COMPAGNIA DI ASS.NI E RIASS.NI | 2,15 | Vedi |
52 | ELIPS LIFE LIMITED | 1,61 | Vedi |
53 | EUROP ASSISTANCE ITALIA | 1,71 | Vedi |
54 | GLOBAL ASSISTANCE | 4,73 | Vedi |
55 | GREAT LAKES INSURANCE | 2,39 | Vedi |
56 | HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI | 2,29 | Vedi |
57 | IMA - ITALIA ASSISTANCE | 1,82 | Vedi |
58 | INCONTRA ASSICURAZIONI | 2,81 | Vedi |
59 | INTER PARTNER ASSISTANCE | 1,21 | Vedi |
60 | INTESA SANPAOLO VITA | 2,89 | Vedi |
61 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | 1,28 | Vedi |
62 | LLOYD'S | 2,38 | Vedi |
63 | MAPFRE ASISTENCIA | 1,20 | Vedi |
64 | MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 1,97 | Vedi |
65 | METLIFE EUROPE | 1,71 | Vedi |
66 | METLIFE EUROPE INSURANCE | 2,78 | Vedi |
67 | NET INSURANCE | 1,96 | Vedi |
68 | NOBIS ASSICURAZIONI | 1,75 | Vedi |
69 | POSTE ASSICURA | 2,69 | Vedi |
70 | PRAMERICA LIFE | 2,94 | Vedi |
71 | SOC. SVIZZERA D'ASS. CONTRO LA GRANDINE | 3,97 | Vedi |
72 | SOGESSUR | 1,36 | Vedi |
73 | TIROLER VERSICHERUNG | 2,14 | Vedi |
74 | TOKIO MARINE EUROPE S.A. | 1,86 | Vedi |
75 | UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI | 2,19 | Vedi |
76 | VERA ASSICURAZIONI | 2,70 | Vedi |
77 | VERA VITA | 2,28 | Vedi |
78 | VH ITALIA | 4,29 | Vedi |
79 | WIENER ST─DTISCHE VERSIC. | 2,58 | Vedi |
NEWS su CYBER RISK , attacco informatico , violazione privacy, cyber crime : clicca qui