PERSONALE SANITARIO PUBBLICO cat. A
Polizza di Responsabilità Civile
Che cosa è?
Polizza finalizzata a tenere indenne l'Assicurato - Personale Sanitario di Struttura Sanitaria Pubblica - di ogni somma che sia tenuto a pagare in conseguenza di Danni Materiali (lesioni personali o danneggiamenti a cose) o Danni Patrimoniali (danni immateriali, garanzia spesso esclusa da molte polizze) causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell’attività professionale di causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell’attività professionale di Personale Sanitario, compresa attività intramoenia allargata.
L'art. 10 c. 3 della Legge24/17 pone a carico di ogni esercente la professione sanitaria l'obbligo di una polizza di Responsabilità civile per "Colpa Grave".
Questa polizza non puo’ essere stipulata dall’Ente di Appartenenza, ma da ogni singolo Personale Sanitario a tutela del proprio patrimonio in caso dell’azione di rivalsa per “Responsabilità Civile per Colpa Grave”.
Che cosa copre?
- la somma che l’Assicurato , è tenuto a rimborsare a seguito di sentenza di Responsabilità Civile per “Colpa Grave”, in conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle sue mansioni o funzioni di Personale Sanitario.
- Responsabilità civile da Colpa Lieve: per Danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà o emergenza sanitaria, anche al difuori dell'attività retribuita
CONDIZIONI | OFFERTA 1 | OFFERTA 2 | OFFERTA 3 | OFFERTA 4 | OFFERTA 5 |
MASSIMALE (anno/sinistro) - COSTO ANNUO | 5.000.000.00 - € 84,17 2.000.000.00 - € 74,76 1.000.000.00 - € 69,38 | 2.000.000 - € 87,00 1.000.000 - € 77,00 | 5.000.000 - € 95,00 2.500.000 - € 80,99 1.000.000 - € 66,99 | Pari a Tre volte il R.A.L. dell'assicurato max.5.000.000 - € 85 | 5.000.000,00 - € 89,96 2.000.000,00 - € 101,63 1.000.000,00 - € 111,61 |
Limite Aggregato di Polizza | NO il massimale è per ogni Assicurato | NO il massimale è per ogni Assicurato | Si pari a 10.000.000,00 per ente di appartenenza | NO il massimale è per ogni Assicurato | NO il massimale è per ogni Assicurato |
Franchigia | Zero | Zero | Zero | Zero | Zero |
Retroattività | 10 Anni | 10 Anni | 10 Anni | 10 Anni | 10 Anni |
Danni derivanti da Malattie Pandemiche | NON ESCLUSI | NON ESCLUSI | ESCLUSI | NON ESCLUSI | NON ESCLUSI |
Tribunali competenti per la validità di Polizza: | Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti | Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti | Corte dei Conti | Corte dei Conti | Corte dei Conti |
R.C. PATRIMONIALE (NON lesioni a persona ma di natura “IMMATERIALE”) per l'attività Sanitaria. | 100% del Massimale di Polizza | ESCLUSA | 100% del Massimale di Polizza | 100% del Massimale di Polizza | 100% del Massimale di Polizza |
R.C. PATRIMONIALE (NON lesioni a persona ma di natura “IMMATERIALE”) da funzioni Amministrative o Organizzative | INCLUSA sottolimitata a 500,000.00 € | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA |
Apertura del sinistro dalla ricezione lettera art.13/Gelli | INCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | INCLUSA | ESCLUSA |
Colpa Lieve per Atti di Solidarietà Umana | SI 100% del Massimale | SI sottolimitata a 1,000,000.00 | SI 100% del Massimale | SI sottolimitata a 1,000,000.00 | SI 100% del Massimale |
Consenso Informato | ESCLUSA l'assenza del consenso informato | ESCLUSA inottemperanza e/o l'assenza del consenso informato | ESCLUSA l'assenza del consenso informato | ESCLUSA l'assenza del consenso informato | ESCLUSA l'assenza del consenso informato |
Responsabilità Solidale | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | INCLUSA sottolimite pari al doppio della quota dell’Assicurato | ESCLUSA |
Postuma | Pagamento in un’unica soluzione per 10 anni | Pagamento in un’unica soluzione per 10 anni | Pagamento in un’unica soluzione per 10 - 5 anni | Pagamento in un'unica soluzione per 10 anni | Pagamento in un'unica soluzione per 10 anni |
Per ottenere ulteriori informazioni chiamare lo 0547 22351 oppure invia una email a [email protected]