Rating di Società di Assicurazioni
Che cosa è?
Il Financial Strength Rating (classificazione della solidità finanziaria) è la valutazione, data da una agenzia indipendente, sulla solidità finanziaria di una Società di Assicurazioni; ovvero sull’abilità di questa di soddisfare a livello finanziario le clausole di polizza sottoscritte.
Per ulteriori informazioni sui livelli di rating clicca qui
Società di Assicurazioni | A.M. Best | Fitch | Moody's | Standard & Poor |
---|---|---|---|---|
Allianz Spa | A+ | A3 | A | |
Continentale Verzekeringen - Assurances Continentales (ASCO) | A- | |||
Generali Italia | A | Baa1 | ||
SIAT | A- | |||
Unipolsai Assicurazioni | A- | BBB | A+ | |
Intesa Sanpaolo Vita | BBB | |||
Poste Vita | BBB | |||
Itas Mutua | BBB | |||
Soc. Reale Mutua | BBB+ | |||
Elba Assicurazioni | BBB | |||
Lloyd’s | A | AA- | A+ | |
Vittoria Assicurazioni | BBB |
Società | AMBEST | MOODY'S | FITCH | S&P | |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | A- (excellent) | Baa2 | A- | - | |
GENERALI ITALIA | A (excellent) | A3 | A+ | - | |
ALLIANZ | A+ (superior) | Aa3 | - | AA | |
SOCIETA' CATTOLICA |
| - | - | A | |
AXA ASSICURAZIONI | A+ (superior) | Aa3 | AA- | AA- | |
REALE MUTUA | - | - | A- | - | |
VITTORIA ASSICURAZIONI | - | - | A | - | |
ZURICH INSURANCE | A+ (superior) | Aa3 | - | AA | |
GROUPAMA ASSICURAZIONI | - | - | A+ | - | |
ITAS MUTUA | - | - | BBB | - | |
SIAT | A- (excellent) | - | A- | - | |
AIG EUROPE | - | A2 | A+ | A+ | |
HDI ASSICURAZIONI | A | - | - | A+ | |
HELVETIA | - | - | - | A+ | |
TUA ASSICURAZIONI | A (excellent) | - | - | - | |
CHUBB EUROPEAN GROUP | A++ (superior) | - | - | AA | |
Amtrust Europe | A- (excellent) | - | - | - | |
AWP P&C | A+ (superior) | - | - | - | |
AXA FRANCE IARD | - | - | AA- | - | |
AXA FRANCE VIE | A+ (superior) | - | AA- | - | |
BCC ASSICURAZIONI | - | - | BBB- | BB+ | |
BNP PARIBAS CARDIF VITA | - | - | A+ | - | |
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. | - | - | A+ | - | |
CNP ASSURANCES | - | A1 | A+ | A+ | |
CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI | - | Baa1 | - | - | |
ELBA COMPAGNIA DI ASS.NI E RIASS.NI | - | - | - | BBB+ | |
ELIPS LIFE LIMITED | A (excellent) | - | - | - | |
GREAT LAKES INSURANCE | A+ (superior) | - | - | AA- | |
INTESA SANPAOLO VITA | - | - | BBB+ | - | |
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | A (excellent) | A2 | - | A | |
LLOYD'S | A (excellent) | - | AA- | A+ | |
MAPFRE ASISTENCIA | - | - | A+ | - | |
NET INSURANCE | B+ (Good) | - | - | - | |
POSTE ASSICURA | - | Baa3 | - | BBB |
al 06/12/2022 NEWS su CYBER RISK , attacco informatico , violazione privacy, cyber crime : clicca qui |